Экзаменационная программа младших поясов, с 10 по 6 кю (2017г.)
Степень | Шикко (базовые перемещения) | Укеми (страховки) | Техники | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сумиотоши | коте гаеши | кокю наге | икке | ирими наге | кайтен наге | кокю хо | |||
10 кю (синий пояс) | 1. Выход в стойку 2. Цуги-аши (подшаг вперёд) 3. Аюми-аши (шаг вперёд) | СВ (Мае уккеми, Уширо укеми) | кататедори (ирими) | кататедори (учи) | ретедори С.В. | ||||
9 кю (желтая полоска) | 1. Аюми-аши 2. Цуги-аши 3. Тенкан-аши (разворот на месте) Мае шико | СВ (Мае уккеми, Уширо укеми) | кататедори (тенкан) | кататедори (тенкан) | СВ косадори | ретедори С.В. | |||
8 кю (желтый пояс) | 1. Аюми-аши 2. Цуги-аши 3. Тэнкан (разворот на опорной ноге) 4. Мае шико 5. Уширо шико | ТВ (Мае уккеми, Уширо укеми) | косадори | косадори (омоте, ура) | косадори | ретедори С.В. | |||
7 кю (зеленая полоска) | 1. Аюми-аши 2. Цуги-аши 3. Ирими-тенкан (иккё от шомен учи) 4. Шико Тайсабаки | ТВ (Мае уккеми, Уширо укеми, Ёкко укеми) | шомен учи | шомен учи (омоте, ура) | шомен учи | кататедори (учи) | ретедори С.В. | ||
6 кю (зеленый пояс) | 1. Ирими-тенкан (кататедори) 2. Ирими-тенкан (от цки) 3. Шико Тайсабаки | ТВ (Мае уккеми, Уширо укеми, Ёкко укеми, верхняя страховка) | кататедори (осв. через верх) | кататедори тенкан (учи, сото) | кататедори (омоте, ура) | кататедори (осв. через низ) | кататедори (учи, сото) | ретедори С.В. |
Экзаменационная программа РОО «Федерация Айкидо Хабаровского края»
Уровень | Рекомендации для сдающих экзамены (кол-во тренировок)* | содержание | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
передвижение | укеми | шико | тенкан | сумиотоши | кокю наге | кокю хо | |||||||||||||
6 кю | 6 мес. занятий | ирими-тенкан, на 4 стороны | мае, уширо, С.В. мае-уширо | мае, уширо, тенкан | кататедори | кататедори (ирими, тенкан) | кататедори (учи) ирими, тенкан | С.В. рётедори | |||||||||||
уровень | рекомендации | иккё | никё | санкё | енкё | гокё | шихо наге | ирими наге | коте гаеши | кокю наге | кайтен наге | тенчи наге | дзю ваза | кокю хо | бокен ваза | дзё ваза | прочее | ||
5 кю | с 12 лет. 6 мес. после 6 кю | косадори | кататедори | косадори | кататедори (учи, тенкан) | С.В. рётедори | мае укеми, уширо укеми, шико мае. смена уке | ||||||||||||
4 кю | 6 мес. после 5 кю | кататедори | кататедори | рётедори | кататедори | косадори | кататедори (учи) | С.В. рётедори | мае укеми, уширо укеми, шико мае, шико уширо. смена уке | ||||||||||
3 кю | 6 мес. после 4 кю | С.В. и Т.В. шомен учи | шомен учи, ёкомен учи | шомен учи, цки | кататедори (учи, сото) | рётедори | С.В. рётедори | шомен учи (на месте, поворот на 180˚) | 22 ката 1-5 движ. (миги, хидари ханми) | мае укеми, уширо укеми, шико мае, шико уширо, шико тенкан. смена уке | |||||||||
2 кю | 1 год после 3 кю | С.В. и Т.В. катадори С.В. и Т.В. ёкомен учи | ёкомен учи | Х.Х.В. кататедори Т.В. ёкомен учи | ёкомен учи, цки | кататедори (учи, сото, тенкан) | рётедори (тенкан) | кататедори | моротедори С.В. рётедори | ёкомен учи (в движ.), шомен учи (в движ.), шомен-цки (в движ.) | 22 ката 1-11 движ. (миги, хидари ханми) | ||||||||
1 кю | 1 год после 2 кю | Х.Х.В. кататедори Т.В. уширо рётедори, катадори мен учи | шомен учи | Х.Х.В. рётедори Т.В. уширо рётедори | уширо рётедори, цки | Х.Х.В. кататедори Т.В. шомен учи, цки | рётедори (тенкан) | рётедори, моротедори | моротедори С.В. рётедори | ёкомен авасе, цки авасе, ёкомен-цки авасе | 22 ката (миги, хидари ханми) | ||||||||
шо дан | с 16 лет. 1 год после 1 кю | вся техника: стойки: (С.В., Х.Х.В., Т.В.), атаки: (кататедори, косадори, катадори, рётедори, моротедори, шомен учи, ёкомен учи, цки, уширо рётедори, уширо рёкатадори, уширо кубидори, мунадори, катадо сумиотоши; айкиотоши; коши наге; темби наге; дзюдзи наге; дзю ваза | ри мен учи), | ||||||||||||||||
ни дан | 2 года после 1 дана | техника ни дан, танинзюдори, тантодори, дзёдори, бокендори | |||||||||||||||||
сан дан | 3 года после 2 дана | техника ни дан, танинзюдори, тантодори, дзёдори, бокендори | |||||||||||||||||
* ПРИ УСЛОВИИ 4.5 ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ |